Unix时间戳互转
>> >> Unix时间戳定义
现在本地unix时间戳: 毫秒 秒
>> Unix时间戳 转 当地时间
时间戳 毫秒 秒
>>当地时间 转 Unix时间戳
日期 毫秒 秒
世界时钟
| 地区 | 时间 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 当地时间 | 2022-06-21 11:33:26 | 格林威治时间(GMT) | 2022-06-21 03:33:26 |
| 埃尼威托克岛 (GMT-12) | 2022-06-20 15:33:26 | 罗马 (GMT +1) | 2022-06-21 04:33:26 |
| 萨摩亚群岛 (GMT-11) | 2022-06-20 16:33:26 | 以色列 (GMT +2) | 2022-06-21 05:33:26 |
| 夏威夷 (GMT-10) | 2022-06-20 17:33:26 | 莫斯科 (GMT +3) | 2022-06-21 06:33:26 |
| 阿拉斯加 (GMT-9) | 2022-06-20 18:33:26 | 巴库 (GMT +4) | 2022-06-21 07:33:26 |
| 太平洋时间 (GMT-8) | 2022-06-20 19:33:26 | New Delhi (GMT +5) | 2022-06-21 08:33:26 |
| 山脉时间 (GMT-7) | 2022-06-20 20:33:26 | Dhakar (GMT +6) | 2022-06-21 09:33:26 |
| 中央标准时间 (GMT-6) | 2022-06-20 21:33:26 | 曼谷 (GMT +7) | 2022-06-21 10:33:26 |
| 东部时间 (GMT-5) | 2022-06-20 22:33:26 | 北京 (GMT +8) | 2022-06-21 11:33:26 |
| 大西洋时间 (GMT-4) | 2022-06-20 23:33:26 | 东京 (GMT +9) | 2022-06-21 12:33:26 |
| Brazilia (GMT-3) | 2022-06-21 00:33:26 | 悉尼 (GMT +10) | 2022-06-21 13:33:26 |
| 大西洋中部时间(GMT-2) | 2022-06-21 01:33:26 | Magadan (GMT +11) | 2022-06-21 14:33:26 |
| 亚述尔群岛 (GMT-1) | 2022-06-21 02:33:26 | 惠灵顿 (GMT +12) | 2022-06-21 15:33:26 |
各语言获取时间戳
| language | code |
|---|---|
| Swift | NSDate().timeIntervalSince1970 |
| Objective-C | [[NSDate date] timeIntervalSince1970] |
| Go | import ( "time" ) int32(time.Now().Unix()) |
| Java | (int) (System.currentTimeMillis() / 1000); // joda (int) (DateTime.now().getMillis() / 1000) |
| JavaScript | Math.round(new Date() / 1000) |
| MySQL | SELECT unix_timestamp(now()) |
| SQLite | SELECT strftime('%s', 'now') |
| Erlang | calendar:datetime_to_gregorian_seconds(calendar:universal_time())-719528*24*3600. |
| PHP | time() |
| Python | import time time.time() |
| Ruby | Time.now.to_i |
| Shell | date +%s |
| Groovy | (new Date().time / 1000).intValue() |
| Lua | os.time() |
| .NET/C# | (DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000 |
Tips
- 该工具功能仅在浏览器端完成,无服务端交互,不会收集用户数据。
Unix时间戳互转
>> >> Unix时间戳定义
现在本地unix时间戳: 毫秒 秒
>> Unix时间戳 转 当地时间
时间戳 毫秒 秒
>>当地时间 转 Unix时间戳
日期 毫秒 秒
世界时钟
| 地区 | 时间 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 当地时间 | 2022-06-21 11:33:26 | 格林威治时间(GMT) | 2022-06-21 03:33:26 |
| 埃尼威托克岛 (GMT-12) | 2022-06-20 15:33:26 | 罗马 (GMT +1) | 2022-06-21 04:33:26 |
| 萨摩亚群岛 (GMT-11) | 2022-06-20 16:33:26 | 以色列 (GMT +2) | 2022-06-21 05:33:26 |
| 夏威夷 (GMT-10) | 2022-06-20 17:33:26 | 莫斯科 (GMT +3) | 2022-06-21 06:33:26 |
| 阿拉斯加 (GMT-9) | 2022-06-20 18:33:26 | 巴库 (GMT +4) | 2022-06-21 07:33:26 |
| 太平洋时间 (GMT-8) | 2022-06-20 19:33:26 | New Delhi (GMT +5) | 2022-06-21 08:33:26 |
| 山脉时间 (GMT-7) | 2022-06-20 20:33:26 | Dhakar (GMT +6) | 2022-06-21 09:33:26 |
| 中央标准时间 (GMT-6) | 2022-06-20 21:33:26 | 曼谷 (GMT +7) | 2022-06-21 10:33:26 |
| 东部时间 (GMT-5) | 2022-06-20 22:33:26 | 北京 (GMT +8) | 2022-06-21 11:33:26 |
| 大西洋时间 (GMT-4) | 2022-06-20 23:33:26 | 东京 (GMT +9) | 2022-06-21 12:33:26 |
| Brazilia (GMT-3) | 2022-06-21 00:33:26 | 悉尼 (GMT +10) | 2022-06-21 13:33:26 |
| 大西洋中部时间(GMT-2) | 2022-06-21 01:33:26 | Magadan (GMT +11) | 2022-06-21 14:33:26 |
| 亚述尔群岛 (GMT-1) | 2022-06-21 02:33:26 | 惠灵顿 (GMT +12) | 2022-06-21 15:33:26 |
各语言获取时间戳
| language | code |
|---|---|
| Swift | NSDate().timeIntervalSince1970 |
| Objective-C | [[NSDate date] timeIntervalSince1970] |
| Go | import ( "time" ) int32(time.Now().Unix()) |
| Java | (int) (System.currentTimeMillis() / 1000); // joda (int) (DateTime.now().getMillis() / 1000) |
| JavaScript | Math.round(new Date() / 1000) |
| MySQL | SELECT unix_timestamp(now()) |
| SQLite | SELECT strftime('%s', 'now') |
| Erlang | calendar:datetime_to_gregorian_seconds(calendar:universal_time())-719528*24*3600. |
| PHP | time() |
| Python | import time time.time() |
| Ruby | Time.now.to_i |
| Shell | date +%s |
| Groovy | (new Date().time / 1000).intValue() |
| Lua | os.time() |
| .NET/C# | (DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000 |
Tips
- 该工具功能仅在浏览器端完成,无服务端交互,不会收集用户数据。
说明
- 常用的工具加入收藏后,可在收藏页面直接查看
当前时间:2025-10-23 22:54:13